Jeden Monat finden Sie hier unsere aktuelle Gradtagszahl
Mit der Gradtagszahl können Sie Ihre Heizkosten besser überblicken. Sie ist der „Gradmesser“ für Ihren Energieverbrauch zum Heizen und abhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen. Wir veröffentlichen jeden Monat die aktuelle Gradtagszahl für Ihre Region.
Gradtagszahlen (GTZ)
GTZ verraten Ihnen, ob höhere Heizkosten auf das Wetter zurückzuführen sind oder ob Sie vielleicht aus anderen Gründen mehr verbraucht haben. Sie sind örtlich unterschiedlich – schließlich ist das Wetter ja nicht überall gleich.
Zur Bestimmung wird die Tagesmitteltemperatur benötigt. Diese wird mit jeweils drei Messungen pro Tag – morgens, mittags und abends – vom Deutschen Wetterdienst an bestimmten Messstationen ermittelt und an uns geliefert. Für das Versorgungsgebiet Münsterland wird der Mittelwert beispielsweise aus den Stationen Lüdinghausen-Brochtrup, Münster und Havixbeck-Tilbeck errechnet.
Die tägliche Gradzahl ergibt sich dann aus der Differenz der Tagesmitteltemperatur zu einer festgelegten mittleren Raumtemperatur von 20 °C. Gradtage entstehen nur dann, wenn es draußen kälter als 15 °C ist.
Wenn es draußen frostig kalt und drinnen gemütlich warm ist, erreicht die Gradtagszahl hohe Werte. Eine niedrige Gradtagszahl beschreibt, dass es draußen fast so warm ist wie drinnen.
Nicht nur für jeden Tag gibt es Gradtagszahlen, sondern auch aufsummiert für jeden Monat, jedes Jahr und jede Heizperiode.
Gradtagszahlen 2024 für die Versorgung im Münsterland, Ruhrgebiet, Niederrhein, Ostwestfalen und südliches Ostwestfalen
Ermittlung 20 °C - Tagestemperatur (Methode Wetteramt)
2024 | Münsterland (Olfen) | Ruhrgebiet (Gelsenkirchen) | Niederrhein (Rheinberg) | Ostwestfalen (Bad Oeynhausen) | südliches Ostwestfalen (Rheda-Wiedenbrück) |
Januar | 585,30 | 568,60 | 568,60 | 598,50 | 569,40 |
Februar | 413,30 | 392,60 | 392,60 | 424,90 | 396,40 |
März | 414,40 | 387,00 | 387,00 | 425,00 | 405,30 |
April | 309,90 | 302,70 | 302,70 | 318,20 | 307,30 |
Mai | 129,20 | 130,00 | 130,00 | 133,40 | 130,40 |
Juni | 127,20 | 112,40 | 112,40 | 135,90 | 119,10 |
Juli | 73,20 | 68,10 | 68,10 | 80,40 | 73,70 |
August | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
September | 156,10 | 133,40 | 133,40 | 158,80 | 142,40 |
Oktober | 302,80 | 256,10 | 256,10 | 311,40 | 277,60 |
Gradtagszahlen 2023 für die Versorgung im Münsterland, Ruhrgebiet, Niederrhein, Ostwestfalen und südliches Ostwestfalen
Ermittlung 20 °C - Tagestemperatur (Methode Wetteramt)
2023 | Münsterland (Olfen) | Ruhrgebiet (Gelsenkirchen) | Niederrhein (Rheinberg) | Ostwestfalen (Bad Oeynhausen) | südliches Ostwestfalen (Rheda-Wiedenbrück) |
Januar | 520,90 | 514,50 | 514,50 | 538,00 | 519,20 |
Februar | 479,20 | 452,30 | 452,30 | 490,50 | 472,40 |
März | 482,30 | 452,20 | 451,90 | 497,60 | 465,90 |
April | 395,40 | 385,60 | 385,60 | 401,90 | 404,50 |
Mai | 205,70 | 193,30 | 193,30 | 234,00 | 229,30 |
Juni | 74,00 | 66,00 | 66,00 | 81,40 | 80,10 |
Juli | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 67,40 | 67,40 |
August | 79,80 | 73,50 | 73,50 | 102,00 | 79,00 |
September | 100,80 | 83,30 | 83,30 | 96,00 | 93,10 |
Oktober | 253,50 | 225,80 | 225,80 | 275,80 | 236,00 |
November | 450,00 | 429,90 | 429,90 | 465,60 | 436,10 |
Dezember | 497,70 | 475,00 | 475,00 | 517,70 | 479,60 |
Gradtagszahlen 2022 für die Versorgung im Münsterland, Ruhrgebiet, Niederrhein, Ostwestfalen und südliches Ostwestfalen
Ermittlung 20 °C - Tagestemperatur (Methode Wetteramt)
2022 | Münsterland (Olfen) | Ruhrgebiet (Gelsenkirchen) | Niederrhein (Rheinberg) | Ostwestfalen (Bad Oeynhausen) | südliches Ostwestfalen (Rheda-Wiedenbrück) |
Januar | 476,70 | 477,10 | 477,10 | 495,70 | 481,40 |
Februar | 389,10 | 376,40 | 376,40 | 408,70 | 388,80 |
März | 409,60 | 373,80 | 373,80 | 412,20 | 410,20 |
April | 327,60 | 295,20 | 295,20 | 341,10 | 328,20 |
Mai | 136,30 | 105,60 | 105,60 | 144,60 | 128,20 |
Juni | 25,90 | 13,80 | 13,80 | 34,70 | 25,80 |
Juli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,40 |
August | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
September | 206,00 | 194,10 | 194,10 | 213,30 | 201,10 |
Oktober | 262,80 | 199,80 | 199,80 | 247,80 | 208,00 |
November | 421,70 | 383,80 | 383,80 | 424,40 | 388,10 |
Dezember | 568,20 | 541,70 | 541,70 | 585,30 | 556,80 |
Gradtagszahlen 2021 für die Versorgung im Münsterland, Ruhrgebiet, Niederrhein, Ostwestfalen und südliches Ostwestfalen
Ermittlung 20 °C - Tagestemperatur (Methode Wetteramt)
2022 | Münsterland (Olfen) | Ruhrgebiet (Gelsenkirchen) | Niederrhein (Rheinberg) | Ostwestfalen (Bad Oeynhausen) | südliches Ostwestfalen (Rheda-Wiedenbrück) |
Januar | 541,00 | 526,80 | 526,80 | 564,00 | 540,10 |
Februar | 476,70 | 428,30 | 428,30 | 483,00 | 461,40 |
März | 431,20 | 404,00 | 404,00 | 439,70 | 421,70 |
April | 399,80 | 388,30 | 388,30 | 407,90 | 405,50 |
Mai | 261,30 | 242,60 | 242,60 | 273,70 | 256,00 |
Juni | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 5,30 | 5,40 |
Juli | 5,30 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,40 |
August | 10,40 | 11,40 | 11,40 | 34,40 | 22,20 |
September | 81,00 | 50,00 | 50,00 | 89,20 | 78,10 |
Oktober | 269,40 | 250,00 | 250,00 | 280,60 | 247,30 |
November | 410,40 | 409,90 | 409,90 | 423,10 | 410,20 |
Dezember | 485,20 | 451,20 | 451,20 | 502,60 | 473,60 |
Gradtagszahl 2017 - 2022 für das Versorgungsgebiet Münsterland
Ermittlung 20 °C - Tagestemperatur (Methode Wetteramt)
Monat | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar | 476,70 | 539,0 | 458,7 | 529,9 | 459,5 | 608,6 |
Februar | 389,10 | 469,7 | 384,6 | 399,6 | 568,8 | 425,3 |
März | 409,60 | 431,6 | 410,9 | 380,9 | 486,9 | 339,6 |
April | 327,60 | 402,2 | 249,0 | 250,9 | 184,6 | 326,0 |
Mai | 136,30 | 263,0 | 189,5 | 223,1 | 74,3 | 130,5 |
Juni | 25,90 | 5,2 | 48,9 | 0,0 | 36,7 | 6,3 |
Juli | 0,00 | 5,8 | 18,0 | 33,7 | 0,0 | 10,9 |
August | 62,00 | 16,3 | 5,1 | 6,1 | 19,4 | 15,7 |
September | 206,00 | 76,8 | 114,4 | 121,0 | 104,7 | 170,3 |
Oktober | 262,80 | 270,4 | 261,2 | 229,3 | 244,7 | 211,6 |
November | 421,70 | 410,4 | 358,1 | 427,9 | 408,9 | 407,2 |
Dezember | 568,20 | 485,2 | 457,5 | 453,0 | 449,6 | 486,3 |
So wird die Gradtagszahl berechnet
Mittlere Außentemperatur | Raumtemperatur | Gradtagszahl (GTZ) |
---|---|---|
20 °C | 20 °C | 0 |
15 °C | 20 °C | 0 |
14 °C | 20 °C | 6 |
0 °C | 20 °C | 20 |
-5 °C | 20 °C | 25 |